Division of Human Resources

Penn's Salary Structure – Non-Exempt Positions

Hourly Rates/Salary—35 Hour Work Week
Grade Min Hourly 1st Third Hourly 2nd Third Hourly Max Hourly
27 43,660 23.99 55,302 30.39 66,945 36.78 78,587 43.18
26 37,000 20.33 46,866 25.75 56,733 31.17 66,599 36.59
25 31,356 17.23 39,717 21.82 48,079 26.42 56,440 31.01
24 27,557 15.14 33,987 18.67 40,417 22.21 46,846 25.74
23 23,353 12.83 28,802 15.83 34,251 18.82 39,700 21.81
22 19,791 10.87 24,409 13.41 29,027 15.95 33,644 18.49
21 19,050 10.47 22,543 12.39 26,035 14.30 29,528 16.22

Hourly Rates/Salary—37.5 Hour Work Week
Grade Min Hourly 1st Third Hourly 2nd Third Hourly Max Hourly
27 46,779 23.99 59,252 30.39 71,727 36.78 84,200 43.18
26 39,643 20.33 50,214 25.75 60,785 31.17 71,356 36.59
25 33,596 17.23 42,554 21.82 51,513 26.42 60,471 31.01
24 29,525 15.14 36,415 18.67 43,304 22.21 50,192 25.74
23 25,021 12.83 30,859 15.83 36,698 18.82 42,536 21.81
22 21,205 10.87 26,153 13.41 31,100 15.95 36,047 18.49
21 20,411 10.47 24,153 12.39 27,895 14.30 31,637 16.22

Hourly Rates/Salary—40 Hour Work Week
Grade Min Hourly 1st Third Hourly 2nd Third Hourly Max Hourly
27 49,897 23.99 63,202 30.39 76,509 36.78 89,814 43.18
26 42,286 20.33 53,561 25.75 64,838 31.17 76,113 36.59
25 35,835 17.23 45,391 21.82 54,947 26.42 64,503 31.01
24 31,494 15.14 38,842 18.67 46,191 22.21 53,538 25.74
23 26,689 12.83 32,917 15.83 39,144 18.82 45,371 21.81
22 22,618 10.87 27,896 13.41 33,174 15.95 38,450 18.49
21 21,771 10.47 25,763 12.39 29,754 14.30 33,746 16.22

Effective April 1, 2011