Division of Human Resources

Penn's Salary Structure – Non-Exempt Positions

Hourly Rates/Salary—35 Hour Work Week
Grade Min Hourly 1st Third Hourly 2nd Third Hourly Max Hourly
27 42,273 23.23 53,546 29.42 64,819 35.61 76,092 41.81
26 35,825 19.68 45,378 24.93 54,932 30.18 64,485 35.43
25 30,360 16.68 38,456 21.13 46,552 25.58 54,648 30.03
24 26,682 14.66 32,908 18.08 39,133 21.50 45,359 24.92
23 22,612 12.42 27,888 15.32 33,164 18.22 38,440 21.12
22 19,162 10.53 23,633 12.99 28,105 15.44 32,576 17.90
21 18,445 10.13 21,827 11.99 25,209 13.85 28,591 15.71

Hourly Rates/Salary—37.5 Hour Work Week
Grade Min Hourly 1st Third Hourly 2nd Third Hourly Max Hourly
27 45,293 23.23 57,371 29.42 69,449 35.61 81,527 41.81
26 38,384 19.68 48,619 24.93 58,856 30.18 69,091 35.43
25 32,529 16.68 41,203 21.13 49,877 25.58 58,551 30.03
24 28,588 14.66 35,259 18.08 41,928 21.50 48,599 24.92
23 24,227 12.42 29,880 15.32 35,533 18.22 41,186 21.12
22 20,531 10.53 25,321 12.99 30,113 15.44 34,903 17.90
21 19,763 10.13 23,386 11.99 27,010 13.85 30,633 15.71

Hourly Rates/Salary—40 Hour Work Week
Grade Min Hourly 1st Third Hourly 2nd Third Hourly Max Hourly
27 48,312 23.23 61,195 29.42 74,079 35.61 86,962 41.81
26 40,943 19.68 51,861 24.93 62,779 30.18 73,697 35.43
25 34,697 16.68 43,950 21.13 53,202 25.58 62,455 30.03
24 30,494 14.66 37,609 18.08 44,723 21.50 51,839 24.92
23 25,842 12.42 31,872 15.32 37,902 18.22 43,931 21.12
22 21,899 10.53 27,009 12.99 32,120 15.44 37,230 17.90
21 21,080 10.13 24,945 11.99 28,810 13.85 32,675 15.71

Effective April 1, 2008